معرفی پوچ مینی پاپی رویال کنین
پوچ مینی پاپی رویال کنین یک غذای مرطوب کامل و متعادل مخصوص تولهسگهای نژاد کوچک (با وزن بالغ ۴ تا ۱۰ کیلوگرم) در بازه سنی ۲ تا ۱۰ ماه است. این پوچ سگ با بافتی نرم و تکههای خوشطعم در سس، بهطور خاص برای دندانهای شیری تولهسگها طراحی شده و به رشد سیستم ایمنی، مغز و گوارش آنها کمک میکند.
ویژگی پوچ مینی پاپی رویال کنین
- فرموله شده ویژه تولهسگهای نژاد کوچک
- بافت نرم و سایز مناسب برای دندانهای شیری
- سرشار از ویتامینهای C و E جهت تقویت ایمنی
- حاوی DHA برای رشد مغزی و یادگیری بهتر
مزایای پوچ مینی پاپی رویال کنین
- تقویت سیستم ایمنی در دوره حساس رشد
- کمک به رشد مغزی و تقویت یادگیری
- بهبود عملکرد گوارشی و تعادل میکروبیوتای روده
- طعمدهی ویژه برای تحریک اشتهای تولههای بدغذا
نحوه استفاده از پوچ مینی پاپی رویال کنین
پوچ + غذای خشک
نیازهای تغذیه ای توله سگ با رشد تغییر می کند. در 10 ماهگی، توله سگ به غذایی متناسب با نیازهای تغذیه ای یک سگ بالغ نیاز دارد. در این مرحله، می توانید غذای او را به رویال کنین مینی ادالت (غذای خشک یا مرطوب) تغییر دهید.
میزان یک پوچ + مقدار غذای خشک بر حسب گرم:
وزن | ۲ ماهه | ۳ ماهه | ۴ ماهه | ۵ ماهه | ۶ ماهه | ۷ ماهه | ۸ ماهه | ۹ ماهه | ۱۰ ماهه | ۱۱ماهه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲ کیلوگرم | ۲۸ گرم | ۳۴ گرم | ۳۵ گرم | ۳۵ گرم | ۲۷ گرم | ۱۹ گرم | ۱۹ گرم | ۱۸ گرم | ۱۸ گرم | غذای مینی ادالت |
۲.۵ کیلوگرم | ۳۶ گرم | ۴۲ گرم | ۴۴ گرم | ۴۵ گرم | ۳۶ گرم | ۲۷ گرم | ۲۶ گرم | ۲۵ گرم | ۲۵ گرم | غذای مینی ادالت |
۳ کیلوگرم | ۴۳ گرم | ۵۱ گرم | ۵۴ گرم | ۵۴ گرم | ۴۷ گرم | ۴۰ گرم | ۳۳ گرم | ۳۳ گرم | ۳۲ گرم | غذای مینی ادالت |
۳.۵ کیلوگرم | ۵۰ گرم | ۵۹ گرم | ۶۳ گرم | ۶۳ گرم | ۵۵ گرم | ۴۸ گرم | ۴۰ گرم | ۳۹ گرم | ۳۹ گرم | غذای مینی ادالت |
۴ کیلوگرم | ۵۸ گرم | ۶۸ گرم | ۷۲ گرم | ۷۲ گرم | ۶۳ گرم | ۵۵ گرم | ۴۶ گرم | ۴۶ گرم | ۴۵ گرم | غذای مینی ادالت |
۵ کیلوگرم | ۷۲ گرم | ۸۴ گرم | ۸۹ گرم | ۹۰ گرم | ۷۹ گرم | ۶۹ گرم | ۵۹ گرم | ۵۸ گرم | ۵۷ گرم | غذای مینی ادالت |
۶ کیلوگرم | ۸۲ گرم | ۹۸ گرم | ۱۰۴ گرم | ۱۰۶ گرم | ۱۰۴ گرم | ۹۲ گرم | ۸۰ گرم | ۶۹ گرم | ۶۸ گرم | غذای مینی ادالت |
۷ کیلوگرم | ۹۲ گرم | ۱۱۲ گرم | ۱۲۰ گرم | ۱۲۱ گرم | ۱۲۰ گرم | ۱۰۷ گرم | ۹۳ گرم | ۸۱ گرم | ۸۰ گرم | غذای مینی ادالت |
۸ کیلوگرم | ۱۰۳ گرم | ۱۲۵ گرم | ۱۳۴ گرم | ۱۳۶ گرم | ۱۳۵ گرم | ۱۲۰ گرم | ۱۰۵ گرم | ۹۱ گرم | ۹۰ گرم | غذای مینی ادالت |
۱۰ کیلوگرم | ۱۲۶ گرم | ۱۵۱ گرم | ۱۶۲ گرم | ۱۶۵ گرم | ۱۶۴ گرم | ۱۴۷ گرم | ۱۲۹ گرم | ۱۱۳ گرم | ۱۱۲ گرم | ۱۱۰ گرم |
فقط پوچ
تعداد پوچ روزانه بر اساس سن و وزن
وزن | ۲ ماهه | ۳ ماهه | ۴ ماهه | ۵ ماهه | ۶ ماهه | ۷ ماهه | ۸ ماهه | ۹ ماهه | ۱۰ ماهه | ۱۱ماهه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲ کیلوگرم | ۲.۵ | ۲.۵ | ۲.۵ | ۲.۵ | ۲.۵ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | پوچ مینی ادالت |
۲.۵ کیلوگرم | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۲.۵ | ۲.۵ | ۲.۵ | ۲.۵ | پوچ مینی ادالت |
۳ کیلوگرم | ۳ | ۳.۵ | ۳.۵ | ۳.۵ | ۳.۵ | ۳ | ۲.۵ | ۲.۵ | ۲.۵ | پوچ مینی ادالت |
۳.۵ کیلوگرم | ۳.۵ | ۴ | ۴ | ۴ | ۳.۵ | ۳.۵ | ۳ | ۳ | ۳ | پوچ مینی ادالت |
۴ کیلوگرم | ۴ | ۴.۵ | ۴.۵ | ۴.۵ | ۴ | ۳.۵ | ۳.۵ | ۳.۵ | ۳ | پوچ مینی ادالت |
۵ کیلوگرم | ۴.۵ | ۵ | ۵.۵ | ۵.۵ | ۵ | ۴.۵ | ۴ | ۴ | ۴ | پوچ مینی ادالت |
۶ کیلوگرم | ۵ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۵.۵ | ۵ | ۴.۵ | ۴.۵ | پوچ مینی ادالت |
۷ کیلوگرم | ۵.۵ | ۶.۵ | ۷ | ۷ | ۷ | ۶ | ۵.۵ | ۵ | ۵ | پوچ مینی ادالت |
۸ کیلوگرم | ۶ | ۷ | ۷.۵ | ۷.۵ | ۷.۵ | ۷ | ۶ | ۵.۵ | ۵.۵ | پوچ مینی ادالت |
۱۰ کیلوگرم | ۷ | ۸.۵ | ۹ | ۹ | ۹ | ۸ | ۷.۵ | ۶.۵ | ۶.۵ | ۶.۵ |
ترکیبات پوچ مینی پاپی رویال کنین
- گوشت و فرآوردههای حیوانی
- روغنها و چربیها
- غلات
- فرآوردههای گیاهی
- مخمرها
- مواد معدنی
آنالیز ترکیبات پوچ مینی پاپی رویال کنین
ترکیب تحلیلی | مقدار |
---|---|
پروتئین خام | 8٪ |
چربی خام | 6٪ |
خاکستر خام | 1.9٪ |
فیبر خام | 1٪ |
رطوبت | 79.2٪ |
ویتامین C | 100mg/kg |
ویتامین E | 150mg/kg |
اسید چرب امگا۳ (DHA) | 0.045٪ |
افزودنیهای غذایی (در هر کیلوگرم) | مقدار |
---|---|
ویتامین D3 | 140 IU |
آهن | 5 mg |
ید | 0.3 mg |
مس | 2.4 mg |
منگنز | 1.5 mg |
روی | 15 mg |
کلینوپتیلولیت (افزودنی تکنولوژیک) | 2 g |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.